| Certificado | Padrão | |||||
| CE VERMELHO | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
| Código FCC | Parte 15B | |||||
| TELEC | Aviso MIC Nº 88 Anexo 43 | |||||
| NCC | LP0002 | |||||
| SEG | NOM-208-SCFI-2016 | |||||
| KCC | KSX 3123 KN 301489 KN32 KN35 | |||||
| ROHS | 2015-863-UE | |||||
| ID do CI | RSS 247 RSS 102 RSS 210 RSS 216 RSS Geração | |||||
| SRRC | 353 620 277 | |||||
| Teste | Padrão | |||||
| Alcançar | 1907-2016-EC | |||||
| Teste de proteção IP | GB 4208; IEC 60529; EN 60529 | |||||
| Detecção de cruzamento | GB/T 2423,6; IEC 60068-2-27; EN 60068-2-27; | |||||
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | GB/T 5080,7; GB/T 13426; SJ/T 11325 | |||||
| Certificação GS | GS | |||||
Outros produtos
Tablets, laptops, teclados sem fio, mouses sem fio, roteadores, aparelhos de fax, trituradores, impressoras, carregadores sem fio, máquinas de aprendizagem, consoles de jogos de computador, alto-falantes, decodificadores, rádios, casas inteligentes, chaves de carro, alças Bluetooth, relógios Bluetooth, telefones celulares, drones, gravadores de aplicação da lei

