Certificado | Padrão | |||
ONU 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1,EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | Cronograma METI 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus(célula) | UL 1642:2012 | |||
TUVus (bateria) | UL 2054:2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Bateria de energia | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Banco de poder | UL2056,GB/T35590 | |||
Teste | Padrão | |||
Poder de armazenamento de energia | UL2743 | |||
Teste de proteção IP | GB 4208; IEC 60529; EN 60529 | |||
Testes de desempenho e confiabilidade de baterias de lítio | Ciclo de vida, controle termo-óptico, abuso térmico, agulhamento, colisão, extrusão, choque de temperatura, névoa salina, curto-circuito, Adequado para carregar, descarregar, etc. |
Outros produtos
Bateria seca comum, bateria alcalina de zinco-manganês, bateria de lítio-manganês, bateria de lítio-cloreto de tianil, bateria de níquel-cádmio, bateria de níquel-hidreto, bateria de metal de lítio, bateria de íon de lítio, computador tablet de bateria de polímero de lítio, baterias de ferramentas elétricas, equilíbrio de baterias de bicicleta elétrica , baterias de veículos elétricos e módulo (monômero) sistema de armazenamento de energia doméstico, baterias de reserva de equipamentos de comunicação, fonte de alimentação UPS para equipamento portátil carregamento de partida de emergência de fonte de alimentação móvel, fonte de alimentação de carro